惠州市普德电子有限公司  
   
 
 
铁硅铝磁环
铁硅高磁通磁环
铁粉芯磁环
铁氧体磁环
RH,T Type磁芯
磁环绕线电感
 
   
 
磁材的分类
磁环计算公式-电感量和额定感量
磁环计算公式-安培定律和磁场强度
磁环计算公式-品质因数(Q值)
磁环计算公式-法拉第定律
磁环计算公式-磁损计算
铁粉芯、羰基铁粉芯介绍
常见物理符号及意义
 
磁环产品铁硅铝磁环
   
磁环料号 电感系数
AL
(nH/N2)
磁导率
(μ)
喷涂前磁环尺寸 喷涂后磁环尺寸
外径OD 内径ID 高度HT 外径OD 内径ID 高度HT 详细参数
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
max min max max min max
PDS014060 13 60 3.56 1.78 1.52 3.76 1.52 1.73
PDS014075 16 75 3.56 1.78 1.52 3.76 1.52 1.73
PDS014090 19 90 3.56 1.78 1.52 3.76 1.52 1.73
PDS014125 26 125 3.56 1.78 1.52 3.76 1.52 1.73
PDS015060 17 60 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PDS015075 21 75 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PDS015090 25 90 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PDS015125 35 125 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PDS018026 9 26 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PDS018060 20 60 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PDS018075 25 75 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PDS018090 30 90 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PDS018125 42 125 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PDS025026 10 26 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PDS025060 24 60 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PDS025075 30 75 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PDS025090 36 90 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PDS025125 50 125 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PDS026026 11 26 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PDS027026 21 26 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PDS026060 26 60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PDS027060 50 60 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PDS026075 32 75 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PDS027075 62 75 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PDS026090 39 90 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PDS027090 74 90 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PDS026125 54 125 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PDS027125 103 125 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PDS028026 14 26 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PDS028060 33 60 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PDS028075 42 75 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PDS028090 50 90 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PDS028125 70 125 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PDS031026 11 26 7.87 3.96 3.18 8.51 3.34 3.81
PDS031060 25 60 7.87 3.96 3.18 8.51 3.34 3.81
PDS031075 31 75 7.87 3.96 3.18 8.51 3.34 3.81
PDS031090 37 90 7.87 3.96 3.18 8.51 3.34 3.81
PDS031125 52 125 7.87 3.96 3.18 8.51 3.34 3.81
PDS037026 11 26 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PDS038026 14 26 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PDS038060 32 60 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PDS037060 25 60 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PDS038075 40 75 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PDS037075 32 75 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PDS037090 38 90 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PDS038090 48 90 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PDS038125 66 125 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PDS037125 53 125 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PDS040026 14 26 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PDS040060 32 60 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PDS040075 40 75 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PDS040090 48 90 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PDS040125 66 125 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PDS044026 11 26 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PDS044060 26 60 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PDS044075 32 75 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PDS044090 38 90 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PDS044125 53 125 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PDS050026 12 26 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050060 27 60 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050075 34 75 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050090 40 90 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050125 56 125 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050147 67 147 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050160 72 160 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS050173 79 173 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PDS065026 15 26 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065060 36 60 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065075 43 75 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065090 52 90 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065125 72 125 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065147 88 147 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065160 92 160 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS065173 104 173 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PDS068026 19 26 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068060 43 60 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068075 53 75 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068090 64 90 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068125 89 125 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068147 105 147 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068160 114 160 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS068173 123 173 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PDS080026 14 26 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080060 32 60 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080075 41 75 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080090 49 90 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080125 68 125 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080147 81 147 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080160 87 160 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS080173 96 173 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PDS090026 19 26 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090060 43 60 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090075 54 75 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090090 65 90 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090125 90 125 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090147 106 147 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090160 115 160 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS090173 124 173 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PDS092026 22 26 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092060 51 60 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092075 63 75 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092090 76 90 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092125 105 125 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092147 124 147 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092160 135 160 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS092173 146 173 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PDS106026 32 26 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106060 75 60 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106075 94 75 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106090 113 90 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106125 157 125 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106147 185 147 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106160 201 160 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS106173 217 173 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PDS107026 46 26 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107060 105 60 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107075 131 75 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107090 158 90 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107125 219 125 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107147 257 147 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107160 280 160 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107173 303 173 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107205 359 205 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS107250 438 250 27.18 13.10 12.20 27.94 12.47 13.00
PDS130026 28 26 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130060 61 60 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130075 76 75 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130090 91 90 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130125 127 125 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130147 150 147 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130160 163 160 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS130173 176 173 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PDS131026 36 26 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131060 83 60 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131075 104 75 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131090 125 90 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131125 173 125 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131147 203 147 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131160 221 160 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS131173 240 173 33.27 18.00 11.67 34.08 17.36 12.61
PDS141026 24 26 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141060 56 60 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141075 70 75 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141090 84 90 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141125 117 125 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141147 138 147 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141160 150 160 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS141173 162 173 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PDS157026 35 26 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157060 81 60 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157075 101 75 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157090 121 90 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157125 168 125 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157147 198 147 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157160 215 160 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS157173 233 173 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PDS158026 53 26 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158060 122 60 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158075 153 75 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158090 183 90 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158125 254 125 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158147 299 147 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158160 325 160 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS158173 352 173 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
PDS185026 37 26 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS184026 59 26 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS184060 135 60 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS185060 86 60 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS184075 169 75 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS185075 107 75 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS185090 128 90 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS184090 202 90 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS185125 178 125 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS184125 281 125 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS184147 330 147 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS185147 210 147 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS184160 360 160 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS185160 228 160 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS184173 390 173 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PDS185173 246 173 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PDS200026 32 26 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200060 73 60 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200075 91 75 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200090 109 90 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200125 152 125 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200147 179 147 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200160 195 160 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS200173 210 173 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PDS225026 33 26 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS226026 60 26 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS225060 75 60 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS226060 138 60 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS225075 94 75 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS226075 172 75 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS226090 206 90 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS225090 112 90 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS226125 287 125 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS225125 156 125 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS226147 338 147 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS225147 185 147 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS225160 200 160 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS226160 368 160 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS226173 398 173 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PDS225173 218 173 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PDS250026 83 26 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PDS250060 192 60 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PDS250075 240 75 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PDS250090 288 90 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PDS250125 400 125 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PDS306026 35 26 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS300026 30 26 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS306060 85 60 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS300060 68 60 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS300075 85 75 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS306075 107 75 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS300090 102 90 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS306090 128 90 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS306125 178 125 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS300125 142 125 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS306147 209 147 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS300147 167 147 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS300160 182 160 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS306160 228 160 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS306173 246 173 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PDS300173 197 173 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PDS400026 47 26 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PDS401026 40 26 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PDS401060 92 60 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PDS400060 112 60 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PDS401075 115 75 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PDS400075 137 75 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PDS400090 164 90 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PDS401090 139 90 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PDS400125 228 125 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PDS401125 192 125 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PDS520026 54 26 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PDS521026 67.6 26 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PDS520060 124 60 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PDS521060 156 60 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PDS520075 155 75 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PDS521075 195 75 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PDS520090 187 90 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PDS521090 234 90 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PDS521125 325 125 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PDS520125 259 125 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27

 

磁环
首页.磁环.站点地图.解决方案.EN
普德电子 (专业磁环生产)电话:(+86)752-3595-340 传真:(+86)752-3595-334
@CopyRight POWDER Corporation Of China 2014