惠州市普德电子有限公司  
   
 
 
铁硅铝磁环
铁硅高磁通磁环
铁粉芯磁环
铁氧体磁环
RH,T Type磁芯
磁环绕线电感
 
   
 
磁材的分类
磁环计算公式-电感量和额定感量
磁环计算公式-安培定律和磁场强度
磁环计算公式-品质因数(Q值)
磁环计算公式-法拉第定律
磁环计算公式-磁损计算
铁粉芯、羰基铁粉芯介绍
常见物理符号及意义
 
磁环产品铁氧体磁环
   
  C1
磁路长度
外径 内径 高度 截面积 体积 重量 详细参数
    Le OD ID HT Ae V Weigt
铁氧体磁环料号 (/mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) (mm3) (g)
T6/3/3 3.02 13.1 6.00±0.40 3.00±0.30 3.00±0.30 4.30 57.00 0.30
T8/4/4 2.27 17.4 8.00±0.30 4.00±0.30 4.00±0.30 7.68 133.00 0.72
T9/5/3 3.62 21.1 9.10±0.30 5.10±0.20 3.00±0.20 5.84 123.00 0.61
T9/5/5 2.14 20.8 9.10±0.30 5.10±0.20 5.00±0.20 9.70 202.00 1.00
T10/6/4 3.07 24.1 10.0±0.50 6.00±0.40 4.00±0.40 7.83 188.00 0.98
T10/6/5 2.51 24.1 10.0±0.50 6.00±0.40 5.00±0.40 9.59 230.00 1.20
T12/6/4 2.27 26.1 12.00±0.30 6.00±0.30 4.00±0.25 11.50 301.00 1.50
T12.7/7.9/6.35 2.08 31.2 12.70±0.25 7.92±0.25 6.35±0.20 15.00 466.00 2.30
T14/8/7 1.62 32.8 14.00±0.40 8.00±0.30 7.00±0.30 20.30 665.00 3.50
T14/9/5 2.89 35 14.00±0.40 9.00±0.30 5.00±0.30 12.10 423.00 2.00
T16/12/8 2.77 43.4 16.00±0.20 12.00±0.20 8.00±0.20 15.70 680.00 3.40
T16/9/5 2.29 39.26 16.00±0.30 9.00±0.30 5.00±0.30 17.50 687.00 3.12
T16/9/7 1.56 37.2 16.00±0.30 9.00±0.30 7.00±0.50 23.80 964.00 4.20
T16/9.6/8 1.54 38.5 16.00±0.30 9.60±0.30 8.00±0.30 25.10 964.00 4.60
T18/10/7 1.53 41.5 18.00±0.50 10.00±0.40 7.00±0.30 27.20 1,130.00 6.00
T18/10/10 1.07 41.5 18.00±0.50 10.00±0.40 10.00±0.40 38.90 1,610.00 8.60
T20/10/10 .91 43.5 20.00±0.40 10.00±0.30 10.00±0.30 48.00 2,090.00 11.00
T22/14/8 1.74 54.6 22.00±0.40 14.00±0.40 8.00±0.30 31.50 1,720.00 8.80
T22/14/10 1.39 54.7 22.00±0.40 14.00±0.40 10.00±0.30 39.30 2,150.00 11.00
T25/15/10 1.23 60.2 25.00±0.50 15.00±0.50 10.00±0.30 48.90 2,944.00 15.00
T25/15/12 1.03 60.2 25.00±0.50 15.00±0.50 12.00±0.30 58.50 3,520.00 18.00
T25/15/13 .946 60.1 25.00±0.50 15.00±0.50 13.00±0.30 63.60 3,830.00 19.60
T25/15/15 .82 60.1 25.00±0.50 15.00±0.50 15.00±0.50 73.40 4,410.00 22.60
T29/19/15 .99 73.2 29.00±0.60 19.00±0.40 15.00±0.50 73.90 5,409.00 27.00
T31/19/13 .987 75.4 31.00±0.60 19.00±0.40 13.00±0.50 76.50 5,770.00 29.50
T31/19/15 .86 75.5 31.00±0.60 19.00±0.40 15.00±0.50 88.20 6,660.00 34.00
T36/23/15 .94 90 36.00±0.60 23.00±0.50 15.00±0.40 95.60 8,590.00 42.00
T38/22/15 .766 89.7 38.00±1.00 22.00±0.80 15.00±0.50 117.00 10,500.00 52.00
T39/19/13 .753 85.2 38.60±0.90 19.80±0.70 12.50±0.50 113.00 9,650.00 49.00
T47/27/15 .755 110 47.00±1.10 27.00±0.80 15.00±0.50 146.00 16,100.00 83.00
T2.5*1.3*1.3 7.14 5.5 2.54±0.3 1.27±0.3 1.27±0.3 0.80 4.30 0.02
T3.05*1.27*1.27 5.6 6 3.05±0.2 1.27±0.2 1.27±0.2 1.10 6.40 0.03
T3.05*1.27*2.54 2.87 6 3.05±0.13 1.27±0.13 2.54±0.13 2.10 12.50 0.07
T3.7*1.7*2 3.9 7.7 3.76±0.20 1.7±0.20 2.01±0.20 2.00 15.20 0.09
T4*2*1 7.5 7.7 3.5±0.3 1.8±0.3 1.3±0.3 1.00 8.00 0.04
T4*2*2 5.2 7.7 3.5±0.3 1.78±0.3 1.78±0.3 1.50 11.30 0.06
T6*3*2 4.5 13.1 6.0±0.3 3.0±0.3 2.0±0.3 2.90 37.70 0.20
T6*3*3 3 13.1 6.0±0.3 3.0±0.3 3.0±0.3 4.30 56.50 0.30
T6*3*4 2.24 13 6.0±0.3 3.0±0.3 4.0±0.3 5.80 75.30 0.45
T6.3*3.8*2.5 4.97 15.2 6.3±0.3 3.8±0.3 2.5±0.3 3.10 46.50 0.27
T7*4*2 5.6 16.4 7.0±0.3 4.0±0.3 2.0±0.3 2.90 48.00 0.25
T7*4*4 2.8 16.4 7.0±0.3 4.0±0.3 4.0±0.3 5.80 95.90 0.50
T7*4.3*2.2 5.9 17.1 7.0±0.4 4.3±0.4 2.2±0.3 2.90 49.70 0.26
T8*4*3 3.02 17.4 8.0±0.3 4.0±0.3 3.0±0.3 5.80 100.00 0.53
T8*4*4 2.3 17.4 8.0±0.3 4.0±0.3 4.0±0.3 7.70 134.00 0.70
T8*5*3 4.5 19.7 8.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.3 4.40 87.00 0.46
T9*5*3 3.6 20.8 9.0±0.3 4.7 3.0±0.3 5.80 121.00 0.63
T9*5*4 2.7 20.8 9.0±0.3 4.7 4.0±0.25 7.80 162.00 0.85
T9*5*5 2.1 20.8 9.0±0.3 4.7 5.0±0.3 9.70 202.00 1.10
T9*5*7 1.5 20.8 9.0±0.25 5.0±0.25 7.0±0.18 13.60 283.00 1.50
T9.5*5.1*19.1 .53 21.5 9.5±0.25 5.1±0.25 19.05±0.38 40.60 873.00 4.60
T9.5*5.6*7.1 1.66 22.7 9.53±0.2 5.59±0.15 7.11±0.18 13.70 310.00 1.60
T9.53*4.75*3.2 2.82 20.7 9.53±0.3 4.75±0.3 3.2±0.3 7.40 152.00 0.80
T9.53*4.75*4.7 .92 20.7 9.53±0.3 4.75±0.3 4.7±0.3 10.80 224.00 1.20
T9.53*4.75*4.9 1.84 20.7 9.53±0.3 4.75±0.3 4.9±0.3 11.30 233.00 1.20
T10*5*3 2.9 20.8 9.52±0.25 4.75±0.13 3.17±0.25 7.20 151.00 0.80
T10*5*4 2.27 21.8 10.0±0.38 5.0±0.38 4.0±0.13 9.60 209.00 1.10
T10*5*5 1.8 21.8 10.0±0.4 5.0±0.4 5.0±0.3 12.00 262.00 1.40
T10*5*6.5 1.4 20.7 9.53±0.2 4.75±0.3 6.35±0.3 14.60 302.00 1.60
T10*6*3 4.1 24.1 10.0±0.3 6.0±0.3 3.0±0.3 5.90 141.00 0.70
T10*6*4 3.1 24.1 10.0±0.4 6.0±0.4 4.0±0.3 7.80 183.00 1.00
T10*6*5 2.46 24.1 10.0±0.4 6.0±0.4 5.0±0.3 9.80 236.00 1.20
T10*6*6 2.05 24.1 10.0±0.4 6.0±0.4 6.0±0.3 11.70 283.00 1.50
T11*7*3 4.45 27 10.99±0.25 6.83±0.25 2.97±0.25 6.10 164.00 0.90
T11*7*7 2 27.3 11.12±0.25 7.11±0.25 7.09±0.25 13.80 376.00 2.00
T12*6*4 2.3 26.1 12.0±0.4 6.0±0.4 4.0±0.3 11.50 301.00 1.60
T12.5*7.5*5 2.62 30.5 12.7max 7.5 5.0max 11.60 355.00 1.90
T12.55*8.15*6.38 2.3 31.5 12.55±0.25 8.15±0.15 6.38±0.18 13.80 436.00 2.30
T12.7*7.14*4.7 2.3 29.5 12.7±0.4 7.14±0.4 4.7±0.3 12.70 375.00 2.00
T12.7*7.14*6.35 1.7 29.5 12.7±0.25 7.14±0.15 6.35±0.18 17.20 507.00 2.70
T12.7*7.8*5 2.65 31 12.7±0.4 7.8±0.4 5.0±0.3 12.00 372.00 1.90
T12.7*7.8*6.4 2.01 31 12.7±0.4 7.8±0.4 6.35±0.3 15.40 476.00 2.50
T12.7*7.9*3.2 4.14 31.2 12.7±0.4 7.5 3.2±0.3 7.50 235.00 1.20
T12.7*7.9*5 2.65 31.2 12.7±0.4 7.9±0.4 5.0±0.3 11.80 367.00 1.90
T12.7*7.9*6.35 1.9 30.5 12.7±0.4 7.6 6.35±0.3 15.80 484.00 2.50
T12.7*7.92*3.18 4.05 31 12.7±0.4 7.8±0.3 3.18±0.3 7.60 237.00 1.20
T12.7*7.92*3.96 2.09 31.2 12.7±0.25 7.92+0.25/-0.1 3.96±0.13 14.90 465.00 2.40
T12.7*7.92*5 2.8 31.2 12.7±0.4 7.92±0.4 4.7±0.3 11.00 344.00 1.80
T12.7*7.92*6.35 2.1 31.2 12.7±0.4 7.92±0.4 6.35±0.4 14.90 465.00 2.40
T12.7*7.92*7 1.9 31.2 12.7±0.4 7.92±0.3 7.0±0.3 16.40 513.00 2.70
T12.7*7.95*6.35 2.1 31.3 12.7+0.2/-0.35 7.95±0.3 6.35±0.3 14.80 463.00 2.40
T12.7*8*4 3.4 31.2 12.7±0.3 8.3±0.3 3.5±0.2 9.30 290.00 1.50
T12.7*8*5 2.65 31 12.7±0.3 8.3±0.3 4.6±0.2 12.00 372.00 1.90
T12.8*7.35*4 2.8 30.1 12.8±0.4 7.35±0.4 4.0±0.3 10.60 320.00 1.70
T13*7*3 3.4 29.5 13.0±0.5 7.2±0.3 3.0+0/-0.3 8.70 257.00 1.30
T13.2*7.4*3.2 3.4 30.6 13.21±0.25 7.37±0.18 3.18±0.13 9.00 276.00 1.40
T13.2*7.4*6.1 1.78 30.6 13.21±0.38 7.37±0.38 6.05±0.18 17.20 525.00 2.80
T13.21*7.37*3.96 2.3 29.5 13.21±0.25 7.37±0.15 3.96±0.13 12.90 381.00 2.00
T13.3*8.5*5 2.8 33 13.3±0.5 8.5±0.4 5.0±0.3 11.80 391.00 2.00
T14*7*5 1.81 30.5 14.0±0.5 7.0±0.5 5.0±0.3 16.80 513.00 2.70
T14*7*7.5 1.2 30.5 14.0±0.38 7.0±0.38 7.5±0.18 25.20 769.00 4.00
T14*8*4 2.8 32.8 14.0±0.3 8.0±0.3 4.0±0.3 11.70 384.00 2.00
T14*8*7 1.6 32.8 14.0±0.4 8.0±0.4 7.0±0.3 20.50 672.00 3.50
T14*8*9 1.2 32.8 14.0±0.5 8.0±0.5 9.0±0.5 26.30 863.00 4.50
T14*9*4 3.56 35 14±0.38 8.99±0.38 3.99±0.13 9.80 344.00 1.80
T14*9*5 2.8 35 14.0±0.4 9.0±0.3 5.0±0.3 12.30 430.00 2.30
T14.3*6.4*13.5 .58 29.1 14.27±0.25 6.35±0.25 13.46±0.25 50.50 1,469.00 7.70
T14.3*6.4*28.6 .23 29.1 14.27±0.25 6.35±0.25 28.58±0.51 107.20 3,120.00 16.40
T15.9*7.9*28.6 .31 34.4 15.88±0.38 7.87±0.38 28.58±0.51 109.90 3,781.00 19.80
T15.9*8.9*4.7 2.3 36.8 15.88±0.4 8.89±0.3 4.7±0.3 16.00 588.00 3.10
T15.9*11*6 2.54 40.5 15.9±0.38 10.57±0.38 6.07±0.38 16.00 654.00 3.40
T16*8*8 1.1 34.8 16.0±0.5 8.0±0.5 8.0±0.3 30.70 1,071.00 5.60
T16*9*5 2.2 37.2 16.0±0.5 9.0±0.5 5.0±0.3 17.00 633.00 3.30
T16*9*8 1.37 37.2 16.0±0.5 9.0±0.5 8.0±0.3 27.20 1,013.00 5.30
T16*9.5*8 1.51 38.3 16.0±0.5 9.5±0.5 8.0±0.3 25.40 974.00 5.10
T16*9.5*9 1.34 38.3 16.0±0.5 9.5±0.5 9.0±0.4 28.60 1,095.00 5.70
T16*9.6*6.1 2 38.5 16.0±0.5 9.6±0.5 6.1±0.3 19.70 760.00 4.00
T16*9.6*6.3 1.95 38.5 16.0±0.4 9.6±0.4 6.3±0.3 19.70 760.00 4.00
T16*9.6*8 1.5 38.5 16.0±0.4 9.6±0.3 8.0±0.3 25.10 965.00 5.10
T16*12*8 2.75 43.4 16.0±0.5 12.0±0.5 8.0±0.3 15.90 689.00 3.60
T17*10*5 2.4 40.5 17.0±0.4 10.0±0.4 5.0±0.3 17.10 692.00 3.60
T17*10*8 1.55 40.5 17.0±0.5 10.0±0.5 8.0±0.5 27.40 1,107.00 5.80
T17.4*9.5*28.6 .36 39.8 17.4±0.38 9.5±0.38 28.58±0.51 109.50 4,356.00 22.80
T18*10*5 2.14 41.5 18.0±0.5 10.0±0.5 5.0±0.3 19.40 807.00 4.20
T18*10*6 1.78 41.5 18.0±0.5 10.0±0.5 6.0±0.3 23.30 969.00 5.10
T18*10*7 1.53 41.6 18.0±0.38 10.0±0.38 7.0±0.18 27.20 1,130.00 5.90
T18*10*8 1.3 41.5 18.0±0.5 10.0±0.5 8.0±0.3 31.10 1,292.00 6.80
T18*10*10 1.07 42 18.0±0.6 10.0±0.6 10.0±0.3 39.00 1,615.00 8.50
T18*12*6 2.58 45.9 18.0±0.3 11.9±0.2 6.0±0.2 17.80 814.00 4.30
T18.7*10.2*28.6 .36 42.6 18.67±0.38 10.16±0.38 28.58±0.51 117.90 5,025.00 26.30
T20*10*7 1.29 43.6 20.0±0.5 10.0±0.5 7.0±0.3 36.60 1,465.00 7.70
T20*10*10 .91 43.6 20.0±0.58 10.0±0.58 10.0±0.38 48.10 2,093.00 11.00
T20*12*4.8 2.56 48.1 20.0±0.5 12.0±0.5 4.8±0.3 18.80 905.00 4.70
T20*12*6 2.1 48.1 20.0±0.5 12.0±0.5 6.0±0.3 23.50 1,131.00 5.90
T20*12*8 1.5 48.1 20.0±0.5 12.0±0.5 8.0±0.3 31.30 1,508.00 7.90
T20*12*9 1.4 48.1 20.0±0.5 12.0±0.5 9.0±0.3 35.20 1,696.00 8.90
T20*12*10 1.23 48.1 20.0±0.5 12.0±0.5 10.0±0.3 39.10 1,884.00 9.90
T22*14*6 2.32 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 6.0±0.3 23.60 1,290.00 6.80
T22*14*6.3 2.2 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 6.3±0.3 24.80 1,354.00 7.10
T22*14*6.35 2.19 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 6.35±0.3 25.00 1,365.00 7.20
T22*14*6.5 2.1 54.7 22.0±0.4 14.0±0.4 6.5±0.3 25.60 1,397.00 7.30
T22*14*7 1.99 54.7 22.0±0.4 14.0±0.4 7.0±0.3 27.50 1,505.00 7.90
T22*14*8 1.74 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 8.0±0.3 31.50 1,720.00 9.00
T22*14*10 1.4 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 10.0±0.3 39.30 2,150.00 11.30
T22*14*12 1.2 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 12.0±0.3 47.20 2,580.00 13.50
T22*14*12.7 1.09 54.7 22.0±0.4 14.0±0.4 12.7±0.4 49.90 2,730.00 14.30
T22*14*13 1.2 54.7 22.0±0.6 14.0±0.6 13.0±0.3 47.20 2,580.00 13.50
T22.1*13.7*6.35 2.1 54.1 22.1±0.6 13.7±0.6 6.35±0.3 26.20 1,417.00 7.40
T22.1*13.7*6.5 2 54.1 22.1±0.3 13.7±0.6 6.5±0.2 26.80 1,450.00 7.60
T22.1*13.7*7.9 1.6 54.8 22.1±0.6 13.7±0.6 7.92±0.4 34.90 1,913.00 10.00
T22.1*13.7*12.7 1 54.2 22.1±0.4 13.72±0.4 12.7±0.4 52.20 2,830.00 14.80
T22.1*13.7*13 1 54.1 22.1±0.6 13.7±0.6 13.0±0.3 53.60 2,901.00 15.20
T25*15*7 1.8 60.2 25.0±0.6 15.0±0.6 7.0±0.3 34.20 2,061.00 10.80
T25*15*8 1.54 60.2 25.0±0.5 15.0±0.5 8.0±0.3 39.10 2,356.00 12.30
T25*15*9 1.4 60.2 25.0±0.6 15.0±0.6 9.0±0.3 44.00 2,650.00 13.90
T25*15*10 1.2 60.2 25.0±0.6 15.0±0.4 10.0±0.3 48.90 2,944.00 15.40
T25*15*12 1.03 60.2 25.0±0.5 15.0±0.4 12.0±0.3 58.70 3,533.00 18.50
T25*15*13 .95 60.2 25.0±0.6 15.0±0.6 13.0±0.3 63.60 3,828.00 20.10
T25*15*15 .8 60.2 25.0±0.6 15.0±0.6 15.0±0.4 73.40 4,417.00 23.20
T25.91*12.83*28.58 .3 56 25.91±0.4 12.83±0.4 28.58±0.4 178.10 9,978.00 52.30
T26*14.5*15 .7 60.1 26.0±0.6 14.5±0.6 15.0±0.3 83.80 5,042.00 26.40
T28*14*11 .82 61 28.0±0.6 14.0±0.6 11.0±0.3 74.00 4,511.00 23.70
T29*19*7.5 2 73.2 29.0±0.5 19.0±0.4 7.49±0.3 36.90 2,701.00 14.20
T29*19*13.8 1.07 73.2 29.0±0.76 19.0±0.76 13.8±0.38 68.40 5,009.00 26.30
T29*19*15 .99 73.2 29.0±0.6 19.0±0.6 15.0±0.5 73.90 5,409.00 28.40
T29*19*15.2 1 73.2 29.0±0.6 19.0±0.6 15.2±0.3 74.90 5,481.00 28.70
T30*19*7.5 1.84 74.4 30.0±0.6 19.0±0.6 7.49±0.3 40.50 3,010.00 15.80
T31*19*8 1.6 75.5 31.0±0.6 18.6 8.0±0.3 47.10 3,552.00 18.60
T31*19*12 1.1 75.5 31.0±0.6 19.0±0.6 12.0±0.4 70.60 5,328.00 27.90
T31*19*13 1 75.9 31.0±0.6 18.6 13.0±0.3 75.30 5,713.00 30.00
T31*19*15 .9 75.5 31.0±0.6 19.0±0.6 15.0±0.3 88.20 6,660.00 34.90
T31*19*16 .8 75.5 31.0±0.6 18.6 16.0±0.4 94.10 7,104.00 37.20
T31*20*15 .96 77.6 31.0±0.6 20.0±0.6 15.0±0.4 81.20 6,301.00 33.00
T36*23*10 1.4 89.6 35.99±0.6 23.0±0.4 10.0±0.4 63.90 5,726.00 30.00
T36*23*15 .9 89.6 36.0±0.6 22.5 15.0±0.4 95.90 8,996.00 47.20
T38*19*13 .7 82.7 38.0±0.7 19.0±0.7 13.0±0.5 118.70 9,820.00 51.50
T38*19*14 .6 82.7 38.0±0.4 19.0+0.5/-0.1 14.0±0.4 127.80 10,575.00 55.40
T38*22*13 .88 89.7 38.0±0.7 22.0±0.7 13.0±0.5 101.50 9,101.00 47.70
T42*26*13 1 102.8 42.0±0.7 26.0±0.7 13.0±0.5 102.00 10,491.00 55.00
T42*26*16 .82 102.8 42.0±0.7 26.0±0.7 16.0±0.5 125.60 12,913.00 67.70
T49.1*33.8*15.9 1.06 127 49.1±0.7 33.8±0.75 15.9±0.35 120.00 15,290.00 80.20
T50*25*20 .5 108.9 50.0+0/-1.2 25.0+0.6/-0 20.0+1.2/-0 240.20 26,156.00 137.10
T50*30*20 .6 120.4 50±0.8 30.0±0.8 20.0±0.5 195.70 23,555.00 123.50
T50*30*30 .4 120.4 50.0±0.8 30.0±0.8 30.0±0.5 293.60 35,333.00 185.30
T50*35*16 1.1 130.7 50.0±0.8 35.0±0.7 16.0±0.4 118.70 15,522.00 81.40
T50*35*20 .88 130.7 50.0±0.8 35.0±0.8 20.0±0.5 148.40 19,403.00 101.70
T56*32*15 .75 131.3 56.0±0.8 32.0±0.8 15.0±0.5 175.40 23,022.00 120.70
T56*32*18 .62 131.3 56.0±0.8 32.0±0.8 18.0±0.5 210.50 27,266.00 143.00
T65*38*20 .58 154.2 65.0±1.5 38.0±0.8 20.0±0.5 263.60 40,668.00 213.20

 

磁环
首页.磁环.站点地图.解决方案.EN
普德电子 (专业磁环生产)电话:(+86)752-3595-340 传真:(+86)752-3595-334
@CopyRight POWDER Corporation Of China 2014