惠州市普德电子有限公司  
   
 
 
铁硅铝磁环
铁硅高磁通磁环
铁粉芯磁环
铁氧体磁环
RH,T Type磁芯
磁环绕线电感
 
   
 
磁材的分类
磁环计算公式-电感量和额定感量
磁环计算公式-安培定律和磁场强度
磁环计算公式-品质因数(Q值)
磁环计算公式-法拉第定律
磁环计算公式-磁损计算
铁粉芯、羰基铁粉芯介绍
常见物理符号及意义
 
磁环产品铁硅高磁通磁环
   
磁环料号 电感系数
AL
(nH/N2)
磁导率
(μ)
喷涂前磁环尺寸 喷涂后磁环尺寸
外径OD 内径ID 高度HT 外径OD 内径ID 高度HT 详细参数
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
max min max max min max
PHF014060 13 60 3.56 1.78 1.52 3.76 1.52 1.73
PHF014075 16 75 3.56 1.78 1.52 3.76 1.58 1.73
PHF014090 19 90 3.56 1.78 1.52 3.76 1.58 1.73
PHF014125 26 125 3.56 1.78 1.52 3.76 1.58 1.73
PHF015060 17 60 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PHF015075 21 75 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PHF015090 25 90 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PHF015125 35 125 3.94 2.24 2.54 4.14 2.04 2.74
PHF018026 9 26 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PHF018060 20 60 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PHF018075 25 75 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PHF018090 30 90 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PHF018125 42 125 4.65 2.36 2.54 4.85 2.16 2.74
PHF025026 10 26 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PHF025060 24 60 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PHF025075 30 75 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PHF025090 36 90 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PHF025125 50 125 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43
PHF027026 21 26 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PHF026026 11 26 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PHF026060 26 60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PHF027060 50 60 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PHF027075 62 75 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PHF026075 32 75 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PHF026090 39 90 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PHF027090 74 90 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PHF027125 103 125 6.60 2.67 4.78 7.31 2.21 5.54
PHF026125 54 125 6.60 2.67 2.54 7.24 2.29 3.18
PHF028026 14 26 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PHF028060 33 60 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PHF028075 42 75 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PHF028090 50 90 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PHF028125 70 125 7.04 3.96 5.08 7.67 3.45 5.72
PHF031026 11 26 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81
PHF031060 25 60 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81
PHF031075 31 75 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81
PHF031090 37 90 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81
PHF031125 52 125 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81
PHF037026 11 26 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PHF038026 14 26 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PHF038060 32 60 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PHF037060 25 60 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PHF037075 32 75 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PHF038075 40 75 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PHF038090 48 90 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PHF037090 38 90 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PHF037125 53 125 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81
PHF038125 66 125 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.57
PHF040026 14 26 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PHF040060 32 60 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PHF040075 40 75 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PHF040090 48 90 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PHF040125 66 125 10.16 5.08 3.96 10.80 4.57 4.57
PHF044026 11 26 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PHF044060 26 60 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PHF044075 32 75 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PHF044090 38 90 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PHF044125 53 125 11.18 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72
PHF050026 12 26 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PHF050060 27 60 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PHF050075 34 75 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PHF050090 40 90 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PHF050125 56 125 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
PHF065026 15 26 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PHF065060 36 60 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PHF065075 43 75 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PHF065090 52 90 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PHF065125 72 125 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
PHF068026 19 26 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PHF068060 43 60 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PHF068075 53 75 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PHF068090 64 90 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PHF068125 89 125 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
PHF080026 14 26 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PHF080060 32 60 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PHF080075 41 75 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PHF080090 49 90 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PHF080125 68 125 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
PHF090026 19 26 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PHF090060 43 60 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PHF090075 54 75 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PHF090090 65 90 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PHF090125 90 125 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
PHF092026 22 26 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PHF092060 51 60 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PHF092075 63 75 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PHF092090 76 90 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PHF092125 105 125 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
PHF106026 32 26 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PHF106060 75 60 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PHF106075 94 75 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PHF106090 113 90 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PHF106125 157 125 26.92 14.73 11.18 27.69 14.10 11.99
PHF130026 28 26 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PHF130060 61 60 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PHF130075 76 75 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PHF130090 91 90 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PHF130125 127 125 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
PHF135026 16 26 34.29 23.37 8.89 35.10 22.56 9.83
PHF135060 38 60 34.29 23.37 8.89 35.10 22.56 9.83
PHF135075 47 75 34.29 23.37 8.89 35.10 22.56 9.83
PHF135090 57 90 34.29 23.37 8.89 35.10 22.56 9.83
PHF135125 79 125 34.29 23.37 8.89 35.10 22.56 9.83
PHF141026 24 26 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PHF141060 56 60 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PHF141075 70 75 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PHF141090 84 90 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PHF141125 117 125 35.81 22.35 10.46 36.70 21.54 11.28
PHF157026 35 26 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PHF157060 81 60 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PHF157075 101 75 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PHF157090 121 90 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PHF157125 168 125 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
PHF185026 37 26 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PHF184026 59 26 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PHF185060 86 60 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PHF184060 135 60 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PHF184075 169 75 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PHF185075 107 75 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PHF184090 202 90 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PHF185090 128 90 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PHF184125 281 125 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
PHF185125 178 125 46.74 28.70 15.24 47.63 27.89 16.13
PHF200026 32 26 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PHF200060 73 60 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PHF200075 91 75 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PHF200090 109 90 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PHF200125 152 125 50.80 31.75 13.46 51.69 30.94 14.35
PHF226026 60 26 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PHF225026 33 26 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PHF225060 75 60 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PHF226060 138 60 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PHF226075 172 75 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PHF225075 94 75 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PHF225090 112 90 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PHF226090 207 90 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PHF226125 287 125 57.15 26.39 15.24 58.04 25.58 16.13
PHF225125 156 125 57.15 35.56 13.97 58.04 34.75 14.86
PHF250026 83 26 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PHF250060 192 60 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PHF250075 240 75 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PHF250090 288 90 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PHF250125 400 125 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27
PHF300026 30 26 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PHF306026 35 26 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PHF300060 68 60 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PHF306060 85 60 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PHF300075 85 75 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PHF306075 107 75 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PHF306090 128 90 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PHF300090 102 90 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PHF306125 178 125 77.80 49.23 15.88 78.94 47.96 17.15
PHF300125 142 125 77.80 49.23 12.70 78.94 47.96 13.97
PHF400026 47 26 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PHF401026 40 26 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PHF400060 112 60 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PHF401060 92 60 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PHF400075 137 75 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PHF401075 115 75 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PHF401090 139 90 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PHF400090 164 90 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PHF401125 192 125 101.60 57.15 13.59 102.87 55.75 14.86
PHF400125 228 125 101.60 57.15 16.51 102.87 55.75 17.78
PHF521026 67.6 26 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PHF520026 54 26 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PHF520060 124 60 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PHF521060 156 60 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PHF520075 155 75 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PHF521075 195 75 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PHF520090 187 90 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27
PHF521090 234 90 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PHF521125 325 125 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80
PHF520125 259 125 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.27

 

磁环
首页.磁环.站点地图.解决方案.EN
普德电子 (专业磁环生产)电话:(+86)752-3595-340 传真:(+86)752-3595-334
@CopyRight POWDER Corporation Of China 2014